Consulta las tarifas y el calendario de reservas para ver la disponibilidad
Cal Bertran tiene una capacidad de 10 personas. Se alquila la casa completa. Cualquier duda que tengas, contáctanos por email o teléfono.
Calendario de reservas
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Consulta las tarifas y el calendario de reservas para ver la disponibilidad.
Contáctanos por email o teléfono para realizar tu reserva.
Tarifas
Tarifas | Temporada Baja * | Temporada Alta ** |
De viernes a domingo Mínimo 6 personas y 2 noches | 50 €/persona noche 38 €/persona noche (más de 8 personas) | 55 €/persona noche 43 €/persona noche (más de 8 personas) |
De lunes a jueves | 50 €/ 1 persona, 1 noche 70 €/ 2 personas, 1 noche 90 €/ 1 persona, 2 noches 120 €/ 2 personas, 2 noches | |
Semana completa | 1200 € | 1700 € |
Fin de año 2023-24 (12 personas, 3 noches) | 2000 € | |
Julio (10 personas, 2 noches) | 880 € |
** De Junio a Agosto. Puentes y festivos. Agosto solo se aceptarán reservas para semanas completas.
OTROS SERVICIOS | Temporada Baja * | Temporada Alta ** |
Cama supletoria | 20 €/persona noche | 20 €/persona noche |
Animal de compañía (perro/gato) | 10 € | 10 € |
Carga de leña adicional (7kg) | 10 € | 10 € |
Carbón para barbacoa | 10 € | 10 € |
Docena de huevos de corral | 3,5 € | 3,5 € |
- Los precios incluyen IVA.
- Los precios no incluyen la tasa turística (1 €/persona noche).
- Menores de 3 años pagan 15€/noche.
- Fines de semana, alquiler de mínimo 6 personas y 2 noches.
- 300€ de fianza, que se incluirán en el precio final de la reserva.
- Condiciones de Contratación.


